タクシー料金について
●距離制運賃
車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
普通車 |
1.2kmまで660円 |
279mごとに90円 |
大型車 |
1.2kmまで780円 |
209mごとに100円 |
特定大型車 | 1.2kmまで810円 |
202mごとに100円 |
●時間制距離併用運賃
車 種 別 | 時間制距離併用運賃 | |
普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分45秒ごとに90円 | |
大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分20秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分15秒ごとに100円 |
●時間制運賃(営業所等において特約した場合に限り適用する。)
車 種 別 | 30分までごとに | 端数の15分までについて |
普通車 | 3,550円 | 1,770円 |
大型車 | 5,000円 | 2,500円 |
特定大型車 | 5,350円 | 2,670円 |
●運賃の割増
深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増し |
●運賃等の割引
クーポン券割引 | 0.5割引 | |
障害者割引(身体障害者・知的障害者) | 1割引き | |
遠距離割引(距離制運賃で、5000円を超えた金額について) | 1割引き | |
長時間割引(時間制運賃で、5時間を超える金額について) | 1割引き |
●待料金・迎車回送料金
車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
普通車 | 1分45秒ごとに90円 | 1両1回ごとに140円 |
大型車 | 1分20秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 1分15秒ごとに100円 |
※表示運賃はA運賃額を例示として掲載しておりますので、実際の運賃については協会事
業者ページより検索し、各社へ直接ご確認願います。
●距離制運賃
車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
普通車 | 1.2kmまで680円 | 241mごとに90円 |
大型車 | 1.2kmまで800円 | 187mごとに100円 |
特定大型車 | 1.2kmまで830円 | 181mごとに100円 |
●時間距離併用運賃
車 種 別 | 時間距離併用運賃 | |
普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分30秒ごとに90円 | |
大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分10秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分10秒ごとに100円 |
●時間制運賃(営業所等において特約した場合に限り適応する。)
車 種 別 | 30分までごとに | 端数15分までについて |
普通車 | 3,800円 | 1,900円 |
大型車 | 5,100円 | 2,550円 |
特定大型車 | 5,350円 | 2,670円 |
●運賃の割増
深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増 |
●運賃等の割引
クーポン券割引 | 0.5割引 | |
障害者割引(身体障碍者・知的障害者) | 1割引 | |
遠距離割引(距離制運賃で、5000円を超えた金額について) |
1割引 | |
長時間割引(時間制運賃で、5時間を超えた金額について) | 1割引 |
●待料金・迎車回送料金
車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
普通車 | 1分30秒ごとに90円 | 1両1回ごとに140円 |
大型車 | 1分10秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 1分10秒ごとに100円 |
※表示運賃はA運賃額を例示として掲載しておりますので、実際の運賃については協会事
業者ページより検索し、各社へ直接ご確認願います。